College football / Model ratings
SASSER
RATINGS
Compare overall strength, offense, and defense across all FBS teams.
Sasser Rating = offense − defenseHigher overall & offense · Lower defense is better
Sasser RatingS
Choose a rating to sort the field. Select it again to reverse the order.
138 TEAMSOverall · High to low
| Team | |||
|---|---|---|---|
| 29.35 rank (1) | 43.92 rank (1) | 14.58 rank (4) | |
| 28.53 rank (2) | 43.70 rank (2) | 15.16 rank (5) | |
| 26.45 rank (3) | 43.35 rank (3) | 16.89 rank (7) | |
| 25.78 rank (4) | 41.33 rank (5) | 15.56 rank (6) | |
| 23.64 rank (5) | 41.72 rank (4) | 18.08 rank (11) | |
| 22.22 rank (6) | 36.71 rank (13) | 14.48 rank (3) | |
| 21.71 rank (7) | 34.49 rank (20) | 12.78 rank (1) | |
| 20.34 rank (8) | 37.48 rank (10) | 17.14 rank (8) | |
| 19.69 rank (9) | 40.34 rank (6) | 20.65 rank (20) | |
| 18.97 rank (10) | 38.05 rank (9) | 19.08 rank (14) | |
| 16.67 rank (11) | 34.19 rank (23) | 17.52 rank (9) | |
| 14.79 rank (12) | 28.90 rank (62) | 14.11 rank (2) | |
| 14.60 rank (13) | 33.29 rank (30) | 18.69 rank (12) | |
| 14.41 rank (14) | 39.65 rank (7) | 25.24 rank (48) | |
| 14.30 rank (15) | 34.51 rank (19) | 20.21 rank (18) | |
| 13.55 rank (16) | 33.01 rank (33) | 19.47 rank (15) | |
| 13.04 rank (17) | 38.96 rank (8) | 25.91 rank (57) | |
| 12.72 rank (18) | 32.84 rank (34) | 20.12 rank (17) | |
| 12.54 rank (19) | 36.52 rank (14) | 23.99 rank (43) | |
| 12.52 rank (20) | 35.27 rank (16) | 22.75 rank (30) | |
| 12.19 rank (21) | 30.03 rank (49) | 17.84 rank (10) | |
| 11.87 rank (22) | 36.88 rank (12) | 25.01 rank (46) | |
| 11.30 rank (23) | 30.07 rank (48) | 18.77 rank (13) | |
| 11.23 rank (24) | 30.73 rank (47) | 19.51 rank (16) | |
| 11.15 rank (25) | 33.45 rank (28) | 22.30 rank (27) | |
| 11.13 rank (26) | 34.96 rank (17) | 23.83 rank (40) | |
| 10.78 rank (27) | 31.89 rank (40) | 21.12 rank (22) | |
| 10.77 rank (28) | 37.08 rank (11) | 26.31 rank (58) | |
| 10.52 rank (29) | 36.41 rank (15) | 25.89 rank (55) | |
| 10.40 rank (30) | 33.90 rank (25) | 23.50 rank (36) | |
| 10.25 rank (31) | 33.39 rank (29) | 23.13 rank (33) | |
| 9.81 rank (32) | 33.11 rank (32) | 23.30 rank (34) | |
| 9.76 rank (33) | 33.52 rank (26) | 23.76 rank (39) | |
| 9.30 rank (34) | 31.17 rank (45) | 21.87 rank (24) | |
| 9.07 rank (35) | 31.72 rank (41) | 22.65 rank (29) | |
| 8.64 rank (36) | 29.99 rank (50) | 21.35 rank (23) | |
| 8.46 rank (37) | 34.27 rank (22) | 25.81 rank (53) | |
| 8.39 rank (38) | 29.40 rank (56) | 21.02 rank (21) | |
| 8.38 rank (39) | 34.14 rank (24) | 25.76 rank (50) | |
| 8.34 rank (40) | 32.18 rank (38) | 23.84 rank (41) | |
| 7.93 rank (41) | 32.40 rank (36) | 24.47 rank (44) | |
| 6.92 rank (42) | 28.81 rank (63) | 21.89 rank (25) | |
| 6.89 rank (43) | 27.19 rank (72) | 20.30 rank (19) | |
| 6.56 rank (44) | 32.39 rank (37) | 25.82 rank (54) | |
| 5.92 rank (45) | 29.87 rank (52) | 23.95 rank (42) | |
| 5.77 rank (46) | 28.33 rank (65) | 22.56 rank (28) | |
| 5.75 rank (47) | 32.43 rank (35) | 26.68 rank (61) | |
| 5.55 rank (48) | 29.20 rank (58) | 23.65 rank (38) | |
| 5.12 rank (49) | 33.50 rank (27) | 28.38 rank (75) | |
| 4.85 rank (50) | 30.76 rank (46) | 25.91 rank (56) | |
| 4.60 rank (51) | 26.61 rank (75) | 22.01 rank (26) | |
| 3.86 rank (52) | 29.07 rank (59) | 25.20 rank (47) | |
| 3.73 rank (53) | 29.50 rank (54) | 25.77 rank (51) | |
| 3.69 rank (54) | 27.28 rank (69) | 23.59 rank (37) | |
| 3.42 rank (55) | 26.85 rank (74) | 23.43 rank (35) | |
| 3.42 rank (56) | 31.99 rank (39) | 28.57 rank (77) | |
| 3.36 rank (57) | 26.48 rank (76) | 23.12 rank (32) | |
| 3.27 rank (58) | 31.54 rank (43) | 28.27 rank (74) | |
| 2.62 rank (59) | 29.40 rank (55) | 26.78 rank (62) | |
| 2.56 rank (60) | 34.35 rank (21) | 31.79 rank (93) | |
| 1.84 rank (61) | 34.77 rank (18) | 32.93 rank (104) | |
| 1.51 rank (62) | 33.14 rank (31) | 31.63 rank (91) | |
| 1.17 rank (63) | 26.97 rank (73) | 25.80 rank (52) | |
| 0.94 rank (64) | 24.00 rank (95) | 23.06 rank (31) | |
| 0.84 rank (65) | 28.23 rank (66) | 27.39 rank (66) | |
| 0.57 rank (66) | 28.45 rank (64) | 27.88 rank (72) | |
| 0.52 rank (67) | 29.97 rank (51) | 29.46 rank (84) | |
| 0.11 rank (68) | 25.10 rank (88) | 24.98 rank (45) | |
| -0.00 rank (69) | 27.72 rank (67) | 27.72 rank (70) | |
| -0.30 rank (70) | 31.69 rank (42) | 31.99 rank (95) | |
| -0.76 rank (71) | 25.62 rank (84) | 26.39 rank (59) | |
| -0.89 rank (72) | 29.26 rank (57) | 30.15 rank (86) | |
| -1.09 rank (73) | 31.42 rank (44) | 32.51 rank (99) | |
| -1.28 rank (74) | 26.14 rank (78) | 27.42 rank (67) | |
| -1.34 rank (75) | 24.40 rank (93) | 25.73 rank (49) | |
| -2.14 rank (76) | 27.26 rank (71) | 29.40 rank (83) | |
| -2.58 rank (77) | 28.98 rank (61) | 31.56 rank (89) | |
| -3.12 rank (78) | 25.41 rank (86) | 28.53 rank (76) | |
| -3.33 rank (79) | 23.91 rank (96) | 27.25 rank (65) | |
| -3.56 rank (80) | 24.17 rank (94) | 27.74 rank (71) | |
| -5.10 rank (81) | 23.65 rank (97) | 28.75 rank (81) | |
| -5.14 rank (82) | 26.46 rank (77) | 31.60 rank (90) | |
| -5.22 rank (83) | 29.05 rank (60) | 34.27 rank (121) | |
| -5.23 rank (84) | 21.63 rank (111) | 26.86 rank (64) | |
| -5.37 rank (85) | 22.54 rank (103) | 27.91 rank (73) | |
| -5.44 rank (86) | 23.13 rank (100) | 28.58 rank (78) | |
| -5.50 rank (87) | 20.90 rank (116) | 26.41 rank (60) | |
| -5.53 rank (88) | 21.91 rank (105) | 27.44 rank (68) | |
| -5.93 rank (89) | 24.70 rank (91) | 30.63 rank (88) | |
| -5.97 rank (90) | 24.41 rank (92) | 30.38 rank (87) | |
| -6.07 rank (91) | 27.64 rank (68) | 33.70 rank (116) | |
| -6.24 rank (92) | 25.72 rank (82) | 31.96 rank (94) | |
| -6.74 rank (93) | 21.88 rank (106) | 28.62 rank (79) | |
| -6.82 rank (94) | 25.82 rank (81) | 32.64 rank (100) | |
| -7.00 rank (95) | 21.65 rank (108) | 28.65 rank (80) | |
| -7.00 rank (96) | 19.82 rank (122) | 26.82 rank (63) | |
| -7.05 rank (97) | 25.94 rank (79) | 32.99 rank (105) | |
| -7.16 rank (98) | 21.63 rank (110) | 28.79 rank (82) | |
| -7.24 rank (99) | 24.99 rank (89) | 32.23 rank (97) | |
| -7.64 rank (100) | 25.93 rank (80) | 33.57 rank (113) | |
| -8.26 rank (101) | 24.77 rank (90) | 33.04 rank (106) | |
| -8.84 rank (102) | 25.10 rank (87) | 33.94 rank (118) | |
| -9.16 rank (103) | 18.55 rank (129) | 27.70 rank (69) | |
| -9.17 rank (104) | 23.59 rank (98) | 32.76 rank (101) | |
| -9.54 rank (105) | 27.27 rank (70) | 36.82 rank (129) | |
| -10.38 rank (106) | 25.49 rank (85) | 35.87 rank (126) | |
| -10.73 rank (107) | 29.73 rank (53) | 40.46 rank (137) | |
| -10.76 rank (108) | 23.47 rank (99) | 34.23 rank (120) | |
| -10.96 rank (109) | 22.62 rank (101) | 33.58 rank (114) | |
| -11.14 rank (110) | 22.56 rank (102) | 33.69 rank (115) | |
| -11.37 rank (111) | 21.50 rank (112) | 32.88 rank (103) | |
| -12.02 rank (112) | 22.08 rank (104) | 34.10 rank (119) | |
| -12.21 rank (113) | 20.26 rank (118) | 32.48 rank (98) | |
| -12.37 rank (114) | 21.14 rank (113) | 33.51 rank (112) | |
| -12.38 rank (115) | 21.05 rank (115) | 33.43 rank (110) | |
| -12.38 rank (116) | 21.07 rank (114) | 33.45 rank (111) | |
| -12.53 rank (117) | 19.23 rank (124) | 31.76 rank (92) | |
| -12.67 rank (118) | 25.65 rank (83) | 38.32 rank (135) | |
| -12.92 rank (119) | 20.20 rank (120) | 33.12 rank (107) | |
| -13.14 rank (120) | 20.64 rank (117) | 33.78 rank (117) | |
| -13.21 rank (121) | 20.03 rank (121) | 33.24 rank (108) | |
| -13.79 rank (122) | 16.21 rank (135) | 30.00 rank (85) | |
| -13.91 rank (123) | 21.74 rank (107) | 35.65 rank (125) | |
| -14.55 rank (124) | 21.64 rank (109) | 36.18 rank (127) | |
| -15.08 rank (125) | 19.51 rank (123) | 34.59 rank (122) | |
| -15.73 rank (126) | 16.49 rank (134) | 32.22 rank (96) | |
| -16.40 rank (127) | 18.73 rank (126) | 35.13 rank (124) | |
| -16.48 rank (128) | 16.84 rank (133) | 33.32 rank (109) | |
| -16.50 rank (129) | 18.28 rank (130) | 34.78 rank (123) | |
| -16.73 rank (130) | 16.05 rank (137) | 32.79 rank (102) | |
| -17.22 rank (131) | 19.13 rank (125) | 36.35 rank (128) | |
| -17.45 rank (132) | 20.25 rank (119) | 37.71 rank (133) | |
| -18.24 rank (133) | 18.61 rank (128) | 36.85 rank (130) | |
| -18.84 rank (134) | 18.67 rank (127) | 37.50 rank (132) | |
| -19.21 rank (135) | 17.64 rank (132) | 36.86 rank (131) | |
| -22.76 rank (136) | 16.08 rank (136) | 38.83 rank (136) | |
| -23.70 rank (137) | 14.04 rank (138) | 37.74 rank (134) | |
| -24.32 rank (138) | 18.25 rank (131) | 42.57 rank (138) |
Parentheses show each column's rank among all 138 teams; ties share a rank. Ratings are displayed to two decimal places; sorting uses the full values.